Name | PnP-VM1 | PnP-VM4 | PnP-VM5 | PnP-VM6 | PnP-TM1 | PnP- TR1 | PnP-TM2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Widerstand | 0,3 Ohm | 0,6 Ohm | 0,2 Ohm | 0,15 Ohm | 0,6 Ohm | 1,2 | 0,8 |
Material | Ni 80 | --- | Ni 80 | Kanthal A1 | Kanthal A1 | --- | --- |
Empfohlener Bereich (laut Hersteller) | 32 - 40 W | 20 - 28 W | 40 - 60 W | 60 - 80 W | 20 - 25 W | 10 - 15 W | 12 - 18 W |
Coil | Mesh | Mesh | Mesh | Mesh | Mesh | Runddraht | Mesh |
Liquidträger | Watte | Watte | Watte | Watte | Watte | Watte | Watte |
Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.