ACHTUNG: Nicht alle Cubis Coils sind mit den eGo AIO Modellen kompatibel (siehe Tabelle Coil-Daten)
passend für | Joyetech Cubis D19 |
passend für | Joyetech eGo AIO D16 |
passend für | Joyetech Cubis Pro Mini |
passend für | Joyetech eGo AIO D22 XL |
passend für | Joyetech eVic AIO |
passend für | Joyetech eGo AIO Pro |
passend für | Joyetech Cubis |
passend für | Joyetech eGo AIO |
passend für | Joyetech Cubis Pro |
passend für | Joyetech eGo AIO D22 |
passend für | Joyetech eGrip II |
passend für | Joyetech eGo AIO Box |
passend für | Joyetech eGo AIO Pro C |
Lieferumfang | 1x Packung Coils |
Name | NotchCoil 0.25ohm DL | QCS 0.25ohm DL | BF SS316-0.5ohm DL | BF SS316-0.6ohm MTL | BF SS316-1.0ohm MTL | BF Clapton-1.5ohm MTL | LVC Clapton-1.5ohm MTL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geeignet für eGo AIO | |||||||
Widerstand | 0,25 Ω | 0,25 Ω | 0,5 Ω | 0,6 Ω | 1,0 Ω | 1,5 Ω | 1,5 Ω |
Material | SS316L | SS316L | SS316L | SS316L | SS316L | ||
Empfohlener Bereich (laut Hersteller) | 30 - 70 W | 30 - 55 W | 15 - 30 W | 15 - 28 W | 10 - 25 W | 8 - 20 W | 8 - 20 W |
Liquidträger | Watte | Watte | Watte | Watte | Watte | Watte | Watte |
Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.