...
Kennzeichnung des Produktes nach CLP-Verordnung:
Piktogramm | --- |
---|---|
Signalwort | --- |
H-Sätze | --- |
P-Sätze | Darf nicht in die Hände von Kindern und Jugendlichen gelangen. |
EUH-Sätze | --- |
Was für ein Verhältnis von nikotinfreier Base zu Nikotin-Shots brauche ich, um auf meine gewünschte Nikotinstärke zu kommen?
Gewünschte Nikotinstärke | Nikotin-Base (20mg/ml) | Nikotinfreie Base |
---|---|---|
1,5 mg/ml | 7,5 ml (¾ Shot) | 92,5 ml |
3 mg/ml | 15 ml (1½ Shots) | 85 ml |
6 mg/ml | 30 ml (3 Shots) | 70 ml |
9 mg/ml | 45 ml (4½ Shots) | 55 ml |
12 mg/ml | 60 ml (6 Shots) | 40 ml |
Und wie rechne ich, wenn ich auf 100ml nikotinfreie Base einen oder mehrere Nikotin-Shots dazugebe?
Nikotinstärke | Anzahl Nikotin-Shots | Endmenge |
---|---|---|
1,8 mg/ml | 1 | 110 ml |
3,3 mg/ml | 2 | 120 ml |
5,7 mg/ml | 4 | 140 ml |
8,9 mg/ml | 8 | 180 ml |
12 mg/ml | 15 | 250 ml |
Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.